Esta página reúne a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Maceió e para cidades do litoral, do agreste e do sertão de Alagoas, além dos alertas meteorológicos em vigor no estado. Ela é atualizada automaticamente ao longo do dia, sempre que o Inmet muda a previsão ou emite um alerta.
Alertas do Inmet em vigor em Alagoas
No momento, não há alerta meteorológico do Inmet para municípios de Alagoas.
Previsão para Maceió nos próximos dias
| Dia | Previsão | Mínima | Máxima | Umidade do ar | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 11/11 | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada | 25 °C | 32 °C | 50% a 100% | Fraco a moderado |
| Quinta-feira, 12/11 | Poucas nuvens | 25 °C | 31 °C | 50% a 95% | Fraco a moderado, com rajadas |
| Sexta-feira, 13/11 | Muitas nuvens | 24 °C | 32 °C | 50% a 95% | Fraco a moderado |
| Sábado, 14/11 | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada | 24 °C | 32 °C | 55% a 95% | Fraco a moderado |
| Domingo, 15/11 | Muitas nuvens | 25 °C | 32 °C | 55% a 100% | Fraco a moderado, com rajadas |
Manhã, tarde e noite em Maceió
| Dia | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 11/11 | Muitas nuvens | Muitas nuvens | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada |
| Quinta-feira, 12/11 | Muitas nuvens | Poucas nuvens | Poucas nuvens |
Previsão para outras cidades de Alagoas
| Cidade | Região | Quarta-feira, 11/11 | Quinta-feira, 12/11 |
|---|---|---|---|
| Maragogi | Litoral | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (24 °C a 32 °C) | Poucas nuvens (27 °C a 33 °C) |
| São Miguel dos Milagres | Litoral | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (26 °C a 32 °C) | Poucas nuvens (28 °C a 32 °C) |
| Marechal Deodoro | Litoral | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (24 °C a 32 °C) | Poucas nuvens (27 °C a 32 °C) |
| Arapiraca | Agreste | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (23 °C a 33 °C) | Poucas nuvens (26 °C a 32 °C) |
| Palmeira dos Índios | Agreste | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (21 °C a 31 °C) | Poucas nuvens (24 °C a 31 °C) |
| Penedo | Sertão e Baixo São Francisco | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (24 °C a 35 °C) | Poucas nuvens (26 °C a 34 °C) |
| Piranhas | Sertão e Baixo São Francisco | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (22 °C a 34 °C) | Poucas nuvens (27 °C a 36 °C) |
| Delmiro Gouveia | Sertão e Baixo São Francisco | Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada (24 °C a 35 °C) | Poucas nuvens (30 °C a 37 °C) |
| Santana do Ipanema | Sertão e Baixo São Francisco | Muitas nuvens (23 °C a 35 °C) | Poucas nuvens (28 °C a 35 °C) |
Sobre os dados
A previsão e os alertas são do Inmet, órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária, e podem mudar ao longo do dia. A previsão completa para outros municípios, os mapas e os detalhes de cada alerta estão no portal do Inmet.
