Esta página reúne os preços médios dos combustíveis em Maceió e em outras cidades de Alagoas segundo o Levantamento de Preços de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ela é atualizada toda semana, quando a ANP divulga uma pesquisa nova.
Último levantamento: de 1º a 7 de novembro de 2026. Nesse período, a gasolina comum custou em média R$ 6,60 o litro em Maceió, e o etanol, R$ 4,92.
Preço médio dos combustíveis em Maceió
| Combustível | Preço médio | Menor preço | Maior preço | Postos pesquisados | Variação em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,60 | R$ 6,59 | R$ 6,69 | 19 | −R$ 0,01 |
| Gasolina aditivada (litro) | R$ 6,88 | R$ 6,59 | R$ 7,19 | 16 | −R$ 0,02 |
| Etanol hidratado (litro) | R$ 4,92 | R$ 4,91 | R$ 4,99 | 18 | sem alteração |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,27 | R$ 7,19 | R$ 7,29 | 5 | sem alteração |
| GNV (metro cúbico) | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ 4,39 | 8 | sem alteração |
| Gás de cozinha (GLP, botijão de 13 kg) | R$ 106,92 | R$ 87,99 | R$ 120,00 | 26 | −R$ 0,27 |
Etanol ou gasolina em Maceió?
No último levantamento, o litro do etanol em Maceió custou 74,5% do preço da gasolina comum. Pela referência usada no mercado, o etanol costuma compensar quando custa até 70% do valor da gasolina, o que indica vantagem para a gasolina na maioria dos carros flex. O consumo real varia de um modelo para outro; o manual do veículo informa o rendimento com cada combustível.
Evolução do preço em Maceió nas últimas 12 semanas
| Semana | Gasolina comum | Etanol | Diesel S10 | Gás de cozinha (13 kg) |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 a 07/11/2026 | R$ 6,60 | R$ 4,92 | R$ 7,27 | R$ 106,92 |
| 25/10 a 31/10/2026 | R$ 6,61 | R$ 4,92 | R$ 7,27 | R$ 107,19 |
| 18/10 a 24/10/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,97 | R$ 7,27 | R$ 107,59 |
| 11/10 a 17/10/2026 | R$ 6,65 | R$ 4,94 | R$ 7,26 | R$ 107,11 |
| 04/10 a 10/10/2026 | R$ 6,66 | R$ 4,94 | R$ 7,24 | R$ 107,76 |
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,71 | R$ 4,96 | R$ 7,29 | R$ 107,38 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 6,59 | R$ 4,96 | R$ 7,01 | R$ 106,53 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,59 | R$ 4,95 | R$ 6,91 | R$ 105,08 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,59 | R$ 4,95 | R$ 6,71 | R$ 103,49 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,98 | R$ 6,92 | R$ 104,42 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,72 | R$ 4,99 | R$ 6,83 | R$ 105,26 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,69 | R$ 4,99 | R$ 6,78 | R$ 105,76 |
Preço dos combustíveis em outras cidades de Alagoas
Além da capital, a ANP pesquisou preços em mais 4 cidades alagoanas no último levantamento:
| Cidade | Gasolina comum | Etanol | Diesel S10 | Gás de cozinha (13 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Arapiraca | R$ 6,23 | R$ 4,86 | R$ 7,51 | R$ 106,25 |
| Delmiro Gouveia | R$ 7,60 | R$ 5,40 | R$ 8,04 | R$ 110,00 |
| Palmeira dos Índios | R$ 6,63 | R$ 4,84 | R$ 7,44 | R$ 113,33 |
| Rio Largo | R$ 6,64 | R$ 4,97 | R$ 7,28 | R$ 113,57 |
Média de Alagoas e do Brasil
| Combustível | Maceió | Alagoas | Brasil |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,60 | R$ 6,55 | R$ 6,47 |
| Gasolina aditivada (litro) | R$ 6,88 | R$ 6,83 | R$ 6,65 |
| Etanol hidratado (litro) | R$ 4,92 | R$ 4,92 | R$ 4,15 |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,27 | R$ 7,36 | R$ 7,30 |
| Diesel comum (litro) | — | R$ 7,49 | R$ 7,02 |
| GNV (metro cúbico) | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ 4,76 |
| Gás de cozinha (GLP, botijão de 13 kg) | R$ 106,92 | R$ 107,88 | R$ 115,21 |
Sobre os dados
Os valores são médias dos preços coletados pela ANP em uma amostra de postos e revendas e podem variar de um estabelecimento para outro. O levantamento completo, com os preços de todo o país, está no site da ANP.
